![]()
従来のリニア・アダプターと代替が出来てしかも価格も安価になるスイッチングアダプター

自社開発の革新的な回路(*PCC方式)で、現在の環境NEEDSに
MATCHした、高効率、低ノイズ、小型、軽量、低価格を実現しました。
従来のリニア・アダプターに代替可能なウォールマウント型スイッチング
・アダプターです。
*PCC方式: Primary Control Converterの略
■ 技術的な点においてスイッチングアダプターの優位性については下記比較表をご覧下さい。
| 電気的性能 | PCC方式 | リニア方式 |
| 効率 | CEC規格対応 | 対応困難・高価 |
| 待機電力 | 100mW以下 | 500mW以下対応困難、高価 |
| ノイズ | FCC, VCC, クラスB対応 | 容易 |
| 1次-2次間耐電圧 | 3KV | 3KV |
| 雷サージ(1-2次、1次ライン間) | 10KV | 10KV |
| 過電流保護 | 有り | 無し |
| 出力特性(電源安定度) | 例1参照 | 例2参照 |
| 入力電圧範囲下図 | 例1参照 | 例2参照 |

![]()
| RoHS対応(有害物質対応規制) | MTBF | 1,200,000H | |
| 動作温度 | 0℃~40℃ | 単体落下試験 | 納入仕様書 |
| 動作湿度 | 5%~95% | 高温動作試験 | 納入仕様書 |
| 保存温度 | -40℃~85℃ | 低温動作試験 | 納入仕様書 |
| 電磁気妨害 | EN55024 | 温度サイクル | -10℃~+60℃, 6H, 24Cycle |
| 振動、落下 | IEC60068-2-6 | サーマルショック | -30℃~+70℃ |
| 寿命 | 50,000H以上 | DC CODE引抜試験 | 10Kg |
| DC CODE屈曲試験 | 500g, ±60℃, 800往復 | ||
入力
| 入力電圧 | AC90~240V |
| 周波数 | 47~67Hz |
| 突入電流 | 10A Max |
| 入力電流 | AC120V、—A ~ーーーA |
| 効率 | 70% Min (AC120V、9V出力、定格負荷) CEC規格対応 |
| 待機電力 | 100mW Max |
| EMI | FCC Part15、Class B、VCCI Class B。 |
| 漏洩電流 | 100μA Max. |
| 瞬断 | 10m Sec |
| 雷サージ | 10KV |
| ESD | 12KV(気中) |
| AC LINE NOIZE | 1.2KV |
出力
| 出力電圧 | 5~24V |
| 電圧変動(負荷) | 18%(20%~100%負荷、120V入力) |
| 電圧変動(入力) | 5% (定格負荷) |
| 最大出力 | |
| 保持時間 | (定格負荷、90V入力) |
| 過電流保護 | 定格電流の150%~250% |
| リップル(ノイズ) | 出力電圧の5%(最大) |